O prefeito Valdenicio Costa publicou ontem na edição nº 818 do diário oficial a lsita com todos os exonerados de cargos comissionados da antiga gestão de Tibau do Sul. A portaria nº 001/2013-GP conta com 55 nomes que agora não fazem mais parte da folha de pagamento da cidade.
Confira abaixo a tabela:
| Nº | Nome | Departamento | Função |
| 1 | ADRIANA ALVES DA SILVA | JETON | MEMBRO DE COMISSAO |
| 2 | ADRIANA ARAUJO DE SA | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | COORD.ESCOLAR PN I A 30% |
| 3 | ALINY FERNANDA GOMES DE MOURA | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | ADM.DE POSTO DE SAUDE |
| 4 | ANA CARLA ALVES DA SILVA GUEDES | JETON | MEMBRO DE COMISSAO DISC. ADM. |
| 5 | ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | SEC.MUN.DE ADM.TRIB.FIN.-CC | ASSESSOR TECNICO |
| 6 | ANA CRISTIANE GADELHA DE FREITAS | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | COORD.GERAL |
| 7 | AROTIRENE A. DE S LIMA M DOS SANTOS | CONTROLADORIA GERAL DO MUN.-CC | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 8 | ARTUR JOSE GALVAO | SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.-CC | SECRETARIO MUNICIPAL (A) |
| 9 | CARLOS GOMES DE MOURA | SEC.MUN.DE TURISMO-CC | SUPERVISOR (A) GERAL |
| 10 | CELESTE MARINHO DO NASCIMENTO | JETON | MEMBRO DE COMISSAO |
| 11 | CICERO ALVES DA SILVA | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | COORD.GERAL |
| 12 | CILENE GERALDO HENRIQUE | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | DIR.ESCOLAR B PN II A 50% |
| 13 | CLEITON FERRARO RAMOS | SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.-CC | ENCARREGADO DE SERVICO |
| 14 | CLENILSON DA SILVA COSTA | GABINETE DO PREFEITOCC | CHEFE DE GABINETE |
| 15 | DIENE CRISTINA DA CRUZ TEIXEIRA | SEC.MUN.DE AGRIC.PESCACC | ENCARREGADO DE SERVICO |
| 16 | DOLYMAR WORMSBECKER | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | COORD.ESCOLAR PN II A 30% |
| 17 | EDVAL BARBOSA DE ALMEIDA | SEC.MUN.DE M.AMB.SERV.URB.-CC | CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA |
| 18 | EMANUEL AFONSO G.B.DE MENEZES LIMA | GABINETE DO PREFEITOCC | SUBPROCURADOR GERAL |
| 19 | EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE | SEC.MUN.DE ADM.TRIB.FIN.-CC | TESOUREIRO |
| 20 | FELIPE AUGUSTO MACIEL DE MORAIS | SEC.MUN.DE ADM.TRIB.FIN.-CC | CHEFE DE ARRECADACAO |
| 21 | FLORIANO MARTINS DE CARVALHO | SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.-CC | ENCARREGADO DE SERVICO |
| 22 | FRANCISCA DIONALVA PEREIRA | JETON | PRESIDENTE DE COMISSAO |
| 23 | GASPARINA CRISTIANO FIDELES | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | DIR.ESCOLAR PN II A 60% |
| 24 | GENASILDO CANDIDO DE ASSUNCAO | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | ADM.DE POSTO DE SAUDE |
| 25 | GILDA MARIA ALVES DE LIMA | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | ENCARREGADO DE SERVICO |
| 26 | GILSON JOAQUIM BEZERRA | SEC.MUN.DE M.AMB.SERV.URB.-CC | CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA |
| 27 | HEBER DYEGO MEDEIROS DA SILVA | SEC.MUN.DE AGRIC.PESCACC | SECRETARIO MUNICIPAL (A) |
| 28 | ILZE NUNES DA PAZ | SEC.MUN.DE ADM.TRIB.FIN.-CC | ASSESSOR TECNICO |
| 29 | IRANI ROSAS DE BARROS SILVA | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | ENCARREGADO DE SERVICO |
| 30 | IZAC GALVAO DE MOURA | GABINETE DO PREFEITO- CC | ASSESSOR JURIDICO |
| 31 | JOAO BATISTA MARINHO | SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.-CC | ENCARREGADO DE SERVICO |
| 32 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.-CC | ENCARREGADO DE SERVICO |
| 33 | JOSE LEONALDO VALDIVINO | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | SECRETARIO MUNICIPAL (A) |
| 34 | JOSE PEDRO BEZERRA | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | COORD.ADMINISTRATIVO - 50% |
| 35 | JOSE RICARDO DE LIMA FERREIRA | JETON | PRESIDENTE COMISSAO DISC. ADM. |
| 36 | LAODICEIA CAMILO DE LIRA | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | COORD.ESCOLAR PN II A 30% |
| 37 | LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | VICE DIR.ESCOLA PN II A 40% |
| 38 | LIDIA NORMA TOMELLERI | SEC.MUN.DE ACAO SOCIAL-CC | ASSESSOR TECNICO |
| 39 | LILIAN CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | SEC.MUN.DE AGRIC.PESCACC | ASSESSOR TECNICO |
| 40 | LUIS ANTONIO DE SANTANA | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | COORD. DE CULTURA - 30% |
| 41 | MARCIA CHRISTINA SILVA DE FRANCA | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | DIR.ESCOLAR PN I A 50% |
| 42 | MARIA CRISTINA MONTEIRO LAPAS | SEC.MUN.DE M.AMB.SERV.URB.-CC | SECRETARIO MUNICIPAL (A) |
| 43 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA | SEC.MUN.DE ACAO SOCIAL-CC | SECRETARIO MUNICIPAL (A) |
| 44 | MICARLA OLIVEIRA DA SILVA | JETON | MEMBRO DE COMISSAO DISC. ADM. |
| 45 | MILLA CHIANCA GOMES VARELA | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | SECRETARIO MUNICIPAL (A) |
| 46 | PATRICIA TAVARES DA SILVA | GABINETE DO PREFEITOCC | ASSESSOR TECNICO |
| 47 | REGINA FERREIRA DE ARAUJO | SEC.MUN.DE TURISMO-CC | SECRETARIO MUNICIPAL (A) |
| 48 | RENATO JOSE GALVAO DA SILVA | SEC.MUN.DE ADM.TRIB.FIN.-CC | JUNTA MILITAR |
| 49 | ROGERIO DA COSTA MOURA | SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.-CC | ADM.DE TRANSPORTE |
| 50 | RONALDO INACIO BARBOSA | SEC.MUN.DE M.AMB.SERV.URB.-CC | ASSESSOR TECNICO |
| 51 | ROSETE REGIA DE MELO FERREIRA | SEC.MUN.DE EDUC/CULT/DESP.-CC | COORD.ESCOLAR PN II A 30% |
| 52 | TALITA ALVES J. DE LIMA | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | DIR.DE HOSPITAL |
| 53 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | SEC.MUN.DE SAUDE-CC | ASSESSOR TECNICO |
| 54 | WAGNER RIBEIRO SOARES | SEC.MUN.DE AGRIC.PESCACC | CHEFE DE ESTATISTICA |
| 55 | WEBER XAVIER DE OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITOCC | PROCURADOR MUN GERAL |
Eita, agora esses mesmos exonerados mudaram de lado pra tentar continuar em algum cargo comissionado, já que não são capazes de passar em um concurso publico. Parabéns ao Helmy que nos disponibilizou esta informação em primerissima mão como sempre.
ResponderExcluirUma Tsunami verde de demitidos, como diria nosso amigo e também agora desempregado Carlos Gomes. Kkkkkkkkkk
ResponderExcluir